08---09学年下学期期中考试监考安排表
日期:2009-08-09 00:00:00 发布人:admin 浏览量:398
08---09学年下学期期中考试监考安排表 | |||||||||||||||||||||||
时间 监考教师 | 考 室 安 排 | ||||||||||||||||||||||
07汽 07数1 | 07数2 | 08旅 | 07电1 | 07电2 | 07电3 | 07电4 | 07电5 | 07计1 | 07计2 | 07计3 | 07计4 | 07计7 | 07计8 | 08工 07工 | 08电1 | 08电3 | 08电4 | 08电5 | |||||
上午 | 8:00-9:40 | 构造 | 加工技术 | 语文 | 语文 | PHOTOSHOP | 语文 | 预算 | 语文 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
9:50-11:30 | 数学 | 数学 | 数学 | CAD | 数学 | 工艺 | 数学 | ||||||||||||||||
4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 40 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
月 | 下午 | 2:00-3:40 | 电焊 | 编程 | 英语 | 英语 | FLASH | 英语 | 设备 | 英语 | |||||||||||||
28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 39 | 40 | 16 | 17 | ||||||||||
日 | 3:50-5:30 | 普通话 | 普通话 | 普通话 | 普通话 | VCD | 网页制作 组装 | 普通话 | 普通话 | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 | 38 | 39 | 40 | 16 | |||||
晚上 | 6:20-7:40 | 安全 | 洗衣机 | CD 3DS | 安全 | 抹灰工 | 安全 | ||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
上午 | 8:00-9:40 | 语文 | 语文 | 语文 | 电冰箱 | 语 文 | 力学 | 语文 | 电工基础 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
9:50-11:30 | 维修 | 数学 | 数学 | 旅游政策 | 空调器 | 数学 | 施工 | 数学 | 电子技能 | ||||||||||||||
4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
月 | 下午 | 2:00-3:40 | 诊断 | 英语 | 英语 | 导游业务 | 手机 | 英语 | 组织 | 英语 | 器具原理 | ||||||||||||
29 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
日 | 3:50-5:30 | 礼仪 | 礼仪 | 饭店营销 | 礼仪 | 礼仪 | 照明 | 礼仪 | 电子线路 | ||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||
晚上 | 6:20-7:40 | 柴油机 | 混凝土 | 电工训 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||
注:07工、08电1、3、4、5周一晚考试,分别由第6、1、3、5、8组教师监考;08工、07工学生在07工教室考试;07汽、07数1学生在07数1教室考试 | |||||||||||||||||||||||
08---09学年下学期期中考试监考安排表 | |||||||||||||||||||||||
时间 监考教师 | 考 室 安 排 | ||||||||||||||||||||||
08计1 | 08计3 | 08计5 | 08计6 | 08计7 | 08计8 | 08数1 | 08数2 | 08数3 | 08汽1 | 08幼 | 09工 | 09电1 | 09电2 | 09计1 | 09计2 | 09计3 | 09汽 | 09数 | 09幼 | 09旅游 | |||
上午 | 8:00-9:40 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
9:50-11:30 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||||||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
月 | 下午 | 2:00-3:40 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | ||||||||||
28 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
日 | 3:50-5:30 | 普通话 | 识图 | 普通话 | 普通话 | 电器 | 系统 | 普通话 | 普通话 | ||||||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
晚上 | 6:20-7:40 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 法律 | 法律 | 法律 | 法律 | 法律 | 法律 | 法律 | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
上午 | 8:00-9:40 | WPS PPT | 机械基础 | 构造 | 美术 | 材料 | 电工基础 | 构造 | 基础 | 美术 | 旅游道德 | ||||||||||||
40 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
9:50-11:30 | ACCESS EXCEL | 机械制图 | 维修 | 声乐 | 结构 | 电子训 | 维修 | 制图 | 声乐 | 旅游基础 | |||||||||||||
4 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
月 | 下午 | 2:00-3:40 | 诊断 | 舞蹈 | 物理 | WORD 五笔 | 物理 | 物理 | 舞蹈 | 旅游地理 | |||||||||||||
29 | 37 | 38 | 43 | 44 | 39 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 16 | 17 | 18 | ||||||
日 | 3:50-5:30 | 公差 | 电器 | 键盘 | 力学 | 电子线路 | EXCEL XP | 识图 | 键盘 | 饭店营销 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
晚上 | 6:20-7:40 | 视唱 | 器具修 | 视唱 | |||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 45 | ||||||
注:07工、08电1、3、4、5周一晚考试,分别由第6、1、3、5、8组教师监考;08工、07工学生在07工教室考试;07汽、07数1学生在07数1教室考试 |