东校区08---09学年下学期期末考试监考安排表
日期:2009-08-09 00:00:00 发布人:admin 浏览量:393
08---09学年下学期期末考试监考安排表 | |||||||||||||||||||||||
时间 监考教师 | 考 室 安 排 | ||||||||||||||||||||||
08幼 | 08电1 | 08电3 | 08电4 | 08电5 | |||||||||||||||||||
上午 | 7:50-9:30 | 语文 | 语文 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
9:50-11:30 | 数学 | 数学 | |||||||||||||||||||||
6 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||
月 | 下午 | 3:00-4:30 | 英语 | 英语 | |||||||||||||||||||
24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||
日 | 4:40-6:10 | 安全 | 安全 | ||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||
晚上 | 6:50-8:20 | 普通话 | 电视机 | ||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
上午 | 7:50-9:30 | 视唱 | 电工基础 | ||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
9:50-11:30 | 声乐 | 电子技能 | |||||||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
月 | 下午 | 3:00-4:30 | 舞蹈 | 器具原理 | |||||||||||||||||||
25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
日 | 4:40-6:20 | 键盘 | 电子线路 | ||||||||||||||||||||
23 | 21 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||
注:08电1.3.4.5《电工训》提前到周二晚考,分别由组10.11.12.13教师监考 | |||||||||||||||||||||||
08---09学年下学期期末考试监考安排表 | |||||||||||||||||||||||
时间 监考教师 | 考 室 安 排 | ||||||||||||||||||||||
08计1 | 08计3 | 08计5 | 08计6 | 08计7 | 08计8 | 08数1 | 08数2 | 08数3 | 08汽1 | 09工 | 09电1 | 09电2 | 09电3 | 09计1 | 09计2 | 09计3 | 09汽 | 09数 | 09幼 | 09旅游 | |||
上午 | 7:50-9:30 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 | |||
9:50-11:30 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 22 | ||
月 | 下午 | 3:00-4:30 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | |||||||||||
24 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
日 | 4:40-6:10 | 安全 | 安全 | 安全 | 法律 | 安全 | 法律 | 法律 | 法律 | 法律 | 法律 | ||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
晚上 | 6:50-8:20 | 上机考试 | 系统 | 识图 | 电工训 | 上机考试 | 电器 | 系统 | 普通话 | 普通话 | |||||||||||||
20 | 21 | 22 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||||||||||||
上午 | 7:50-9:30 | WPS | 机械基础 | 构造 | 材料 | 电工基础 | 五笔 | 构造 | 基础 | 视唱 | 旅游道德 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
9:50-11:30 | ACCESS | 机械制图 | 维修 | 结构 | 电子训 | 收音机 | XP | 维修 | 制图 | 声乐 | 旅游基础 | ||||||||||||
6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
月 | 下午 | 3:00-4:30 | PPT | 诊断 | 物理 | 电子线路 | WORD | 物理 | 物理 | 舞蹈 | 旅游地理 | ||||||||||||
25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
日 | 4:40-6:20 | EXCEL | 公差 | 电器 | 力学 | 器具修 | EXCEL | 识图 | 键盘 | 饭店营销 | |||||||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
注:08电1.3.4.5《电工训》提前到周二晚考,分别由组10.11.12.13教师监考 |