2017-2018学年(上)东校区期中考试表彰名单
日期:2017-11-29 00:00:00 发布人:admin 浏览量:980
1509机械升学班 | 1610机械升学班 | |||||
彭昌迅 | 570.25 | 1 | 刘椹 | 544 | 1 | |
朱帆 | 537.75 | 2 | 吴坤 | 525 | 2 | |
王蕊 | 526.15 | 3 | 田坤鹏 | 521 | 3 | |
谈宇镱 | 484.85 | 4 | 欧治坤 | 513 | 4 | |
程定锋 | 481.05 | 5 | 柯兵 | 509 | 5 | |
可传文 | 464.3 | 6 | 谢俊健 | 500 | 6 | |
陈晓 | 400.15 | 7 | 1612计算机升学班 | |||
李帆 | 394.25 | 8 | 郁聪 | 319 | 1 | |
邓文锐 | 390.5 | 9 | 余荣波 | 310 | 2 | |
谈荣 | 370.05 | 10 | 郭宏炜 | 309 | 3 | |
孙永 | 290.45 | 11 | 徐义生 | 302 | 4 | |
1512学前教育升学班 | 柯炎浩 | 289 | 5 | |||
汪莹莹 | 443 | 1 | 徐冰 | 285 | 6 | |
赵晓莹 | 438 | 2 | 1613计算机升学班 | |||
吴静 | 434 | 3 | 孔辉 | 214 | 1 | |
王飒 | 431 | 4 | 阮华芳 | 196 | 2 | |
任影 | 428 | 5 | 卢彬彬 | 189 | 3 | |
徐灏 | 419 | 6 | 张娟 | 178 | 4 | |
徐莉 | 418 | 7 | 柯莉 | 175 | 5 | |
秦秋月 | 417 | 8 | 柯尊莉 | 171 | 6 | |
王芳 | 416 | 9 | 1614计算机升学班 | |||
李彬彬 | 415 | 10 | 吴涵 | 267 | 1 | |
刘智丹 | 414 | 11 | 刘红 | 258.5 | 2 | |
李晓蝶 | 413 | 12 | 王勃 | 226.5 | 3 | |
童森杰 | 412 | 13 | 余显苗 | 225 | 4 | |
付胜男 | 411 | 14 | 黄思雨 | 217 | 5 | |
胡苗 | 410 | 15 | 罗祥威 | 215 | 6 | |
1513学前教育升学班 | 陈新鑫 | 212 | 7 | |||
钮承璐 | 616 | 1 | 1615学前教育升学班 | |||
易椿生 | 586 | 2 | 王丹丹 | 498 | 1 | |
何晓庆 | 575 | 3 | 毕珍 | 497.5 | 2 | |
曹明晴 | 573 | 4 | 田莉 | 495.5 | 3 | |
钮璐璐 | 555 | 5 | 李娜 | 492.5 | 4 | |
程亚男 | 555 | 6 | 赵玲玲 | 490.5 | 5 | |
赵杉杉 | 553 | 7 | 杜宇 | 490 | 6 | |
徐君君 | 551 | 8 | 吴德琳 | 489.5 | 7 | |
丁小宇 | 547 | 9 | 何欣茹 | 473.5 | 8 | |
徐霞 | 546 | 10 | 徐鑫鑫 | 472.5 | 9 | |
贺君峰 | 544 | 11 | 1616学前教育升学班 | |||
殷婷婷 | 543 | 12 | 贾梅 | 617.5 | 1 | |
徐洲 | 538 | 13 | 程世莹 | 611.5 | 2 | |
方玉敏 | 537 | 14 | 徐辉艳 | 589.5 | 3 | |
邓吉玉 | 532.7 | 15 | 徐中华 | 578.5 | 4 | |
陈聪 | 532 | 16 | 胡爽 | 573 | 5 | |
徐小超 | 531 | 17 | 柯晶 | 569.5 | 6 | |
陈苗 | 529 | 18 | 侯芳 | 568.5 | 7 | |
费华娟 | 528 | 19 | 付星雨 | 568.5 | 7 | |
李徐 | 522.0 | 20 | 1617学前教育升学班 | |||
李文静 | 600.5 | 1 | ||||
毕婷婷 | 585.7 | 2 | ||||
1701农学升学班 | 刘世娥 | 582.5 | 3 | |||
魏识宇 | 401 | 1 | 柯俊 | 570.2 | 4 | |
郑宗芳 | 379 | 2 | 陈娟 | 569.8 | 5 | |
陶璇 | 355 | 3 | 张秀娟 | 565.2 | 6 | |
高安琴 | 370 | 4 | 孟小卉 | 563.5 | 7 | |
蔡荣锋 | 337 | 5 | 1618学前教育升学班 | |||
高莹莹 | 352 | 6 | 柯桂丽 | 631 | 1 | |
邓自贵 | 326 | 7 | 付梦妮 | 622.5 | 2 | |
1702学前教育升学班 | 梁虹 | 611.5 | 3 | |||
柯爽 | 442 | 1 | 刘微 | 602.5 | 4 | |
聂晓 | 434 | 2 | 郭琳 | 601.5 | 5 | |
肖可欣 | 428 | 3 | 刘梦 | 586.5 | 6 | |
姚琳 | 428 | 3 | 徐玉 | 578 | 7 | |
何丹 | 419 | 5 | 牛甲云 | 577.5 | 8 | |
刘珊珊 | 416 | 6 | 1711建筑升学班 | |||
王婧 | 409 | 7 | 吴娇 | 432 | 1 | |
王增焕 | 409 | 7 | 许珂 | 412 | 2 | |
翁明环 | 409 | 7 | 王路遥 | 411 | 3 | |
1703学前教育升学班 | 吴茜 | 411 | 4 | |||
胡婧婧 | 683 | 1 | 朱碧文 | 402 | 5 | |
庹飞飞 | 681.5 | 2 | 蒋运冰 | 401 | 6 | |
胡琪 | 673.5 | 3 | 高志昂 | 393 | 7 | |
卢娜 | 672.5 | 4 | 1712建筑升学班 | |||
韩密 | 669.5 | 5 | 唐德俭 | 400 | 1 | |
高安洁 | 668 | 6 | 王顺江 | 381 | 2 | |
夏旸 | 666.5 | 7 | 徐运林 | 381 | 2 | |
陈思思 | 664 | 8 | 赵梦颖 | 371 | 4 | |
1704学前教育升学班 | 李瑞勇 | 369 | 5 | |||
王春 | 404 | 1 | 李正燕 | 369 | 5 | |
周然 | 390 | 2 | 宋士明 | 369 | 5 | |
吴娴 | 383.5 | 3 | 晏钰莹 | 365 | 8 | |
刘红 | 383 | 4 | 1713计算机升学班 | |||
饶茜茜 | 383 | 5 | 王洋洋 | 416 | 1 | |
邓梅 | 382.5 | 6 | 涂文慧 | 401 | 2 | |
肖瑶 | 377.5 | 7 | 王永翔 | 397 | 3 | |
郭姣 | 376 | 8 | 李扬阳 | 394 | 4 | |
孙小烨 | 376 | 9 | 曹俊杰 | 384 | 5 | |
1705学前教育升学班 | 廖杰 | 383 | 6 | |||
黄婷婷 | 424.5 | 1 | 宁冰 | 383 | 6 | |
向祖俊 | 420.5 | 2 | 1714计算机升学班 | |||
刘晨 | 419 | 3 | 吕靖 | 403 | 1 | |
余书琳 | 413.5 | 4 | 罗谊 | 402 | 2 | |
舒意 | 409 | 5 | 陆子函 | 398 | 3 | |
梁萌 | 408 | 6 | 陈义龙 | 396 | 4 | |
殷钦雯 | 404.5 | 7 | 李玉桂 | 394 | 5 | |
贺雪 | 404 | 8 | 华新武 | 393 | 6 | |
1706学前教育升学班 | 1715汽修升学班 | |||||
徐存佳 | 385 | 1 | 李尚波 | 384.5 | 1 | |
董圆圆 | 382 | 2 | 姚成灏 | 373 | 2 | |
吴晰 | 378 | 3 | 钟锐 | 355.5 | 3 | |
王欣 | 377 | 4 | 魏声贵 | 348 | 4 | |
何娟娟 | 374 | 5 | 关津 | 341 | 5 | |
左馨圆 | 370.5 | 6 | 吴闽泉 | 340 | 6 | |
董莹莹 | 361.5 | 7 | 刘伟 | 337.5 | 7 | |
1707导游升学班 | 胡章奎 | 335 | 8 | |||
魏相丽 | 418 | 1 | 袁秀磊 | 332 | 9 | |
熊珍 | 413 | 2 | 孟旗 | 328 | 10 | |
周小龙 | 413 | 2 | 1716机械升学班 | |||
赵祖运 | 412 | 4 | 柯超 | 387.5 | 1 | |
金支燕 | 408 | 5 | 朱小艳 | 374 | 2 | |
宋悦 | 406 | 6 | 郭靖 | 360.5 | 3 | |
薛垚 | 405 | 7 | 曹磊 | 353 | 4 | |
胡祥 | 401 | 8 | 刘军豪 | 345.5 | 5 | |
江锋 | 396 | 9 | 朱世奎 | 343 | 6 | |
1708酒店管理升学班 | 刘星宇 | 340.5 | 7 | |||
郭丹 | 370 | 1 | 胡启海 | 326.5 | 8 | |
韦树敏 | 338 | 2 | 岳治帆 | 323.5 | 9 | |
王晓烨 | 336 | 3 | 1717学前教育就业班 | |||
余倩倩 | 336 | 4 | 王婷婷 | 783 | 1 | |
黄思思 | 334 | 5 | 赵龙娇 | 781 | 2 | |
彭小芬 | 317 | 6 | 张楠 | 766 | 3 | |
1709电子升学班 | 王红 | 759 | 4 | |||
丁俊杰 | 303 | 1 | 余娇 | 755 | 5 | |
龚涛 | 301 | 2 | 李文杰 | 749 | 6 | |
余海均 | 299 | 3 | 洪焕晨 | 748 | 7 | |
高润福 | 298 | 4 | 1718学前教育就业班 | |||
柯贤瑶 | 296 | 5 | 余祥婷 | 1121 | 1 | |
哈谦 | 295 | 6 | 程立洁 | 1104 | 2 | |
吴强强 | 295 | 6 | 徐霞 | 1101 | 3 | |
王攀 | 292 | 8 | 纪博伦 | 1098.5 | 4 | |
江瑞 | 291 | 9 | 吴琴 | 1095 | 5 | |
1710财会升学班 | 詹志华 | 1062 | 6 | |||
李堃 | 492 | 1 | 王蕊 | 1057 | 7 | |
王慧 | 486 | 2 | 李娇 | 1057 | 7 | |
汪名双 | 477 | 3 | 1719汽修就业班 | |||
陈俊旭 | 467 | 4 | 王坤 | 462 | 1 | |
柯其堂 | 462 | 5 | 尹园辉 | 462 | 1 | |
乔雪 | 456 | 6 | 鲁昌勇 | 459 | 3 | |
杨敏 | 444 | 7 | 王磊 | 457 | 4 | |
龚欣怡 | 440 | 8 | 蔡泽 | 455 | 5 | |
1720汽修就业班 | 程关林 | 429 | 6 | |||
夏洪桥 | 556 | 1 | 江海洋 | 426 | 7 | |
黄松 | 546 | 2 | 王国兵 | 424 | 8 | |
程洋 | 545 | 3 | 1722计算机升学班 | |||
周治鑫 | 544 | 4 | 胡 丽 | 262 | 1 | |
王永涛 | 540 | 5 | 黄 潇 | 236 | 2 | |
张明伟 | 540 | 5 | 陈丽丽 | 235 | 3 | |
程运生 | 539 | 7 | 马若岚 | 226 | 4 | |
刘勇 | 538 | 8 | 马 旭 | 226 | 4 | |
1721计算机升学班 | 周 也 | 219 | 6 | |||
马永俊 | 413 | 1 | 1723建筑就业班 | |||
王鑫苗 | 408 | 2 | 陈建刚 | 858 | 1 | |
纪敏 | 394 | 3 | 陈水林 | 853 | 2 | |
张新浩 | 380 | 4 | 延峰 | 841 | 3 | |
赵星宇 | 372 | 5 | 冯开江 | 833 | 4 | |
郑海 | 369 | 6 | 夏阳文 | 831 | 5 |
- 上一篇:厉兵秣马备战高考
- 下一篇:西校区开设国学经典讲座