二00九年五月书法大赛评奖情况表
日期:2009-08-09 00:00:00 发布人:admin 浏览量:661
二00九年五月书法大赛评奖情况表 硬笔字 | |||||||||
序号 | 班级 | 学生姓名 | 作业类别 | 评委甲 | 评委乙 | 评委丙 | 总分 | 奖励 | 备注 |
1 | 08数1 | 白吉祥 | 硬笔 | 88 | 97 | 93 | 278 | 一等奖 | |
2 | 吕淑君 | 硬笔 | 88 | 96 | 92 | 276 | 一等奖 | ||
3 | 贺茂学 | 硬笔 | 87 | 96 | 92 | 275 | 一等奖 | ||
4 | 陈伟 | 硬笔 | 86 | 94 | 90 | 270 | 一等奖 | ||
5 | 08数2 | 黄太双 | 硬笔 | 85 | 92 | 92 | 269 | 一等奖 | |
6 | 范易东 | 硬笔 | 88 | 95 | 85 | 268 | 一等奖 | ||
7 | 张伦波 | 硬笔 | 85 | 95 | 88 | 268 | 一等奖 | ||
8 | 宋达福 | 硬笔 | 85 | 91 | 92 | 268 | 一等奖 | ||
9 | 08计5 | 陈春燕 | 硬笔 | 82 | 96 | 88 | 266 | 二等奖 | |
10 | 朱金伟 | 硬笔 | 86 | 93 | 87 | 266 | 二等奖 | ||
11 | 08电1 | 尹德伟 | 硬笔 | 88 | 91 | 87 | 266 | 二等奖 | |
12 | 08数1 | 张飞 | 硬笔 | 86 | 91 | 88 | 265 | 二等奖 | |
13 | 蔡仁菊 | 硬笔 | 87 | 92 | 86 | 265 | 二等奖 | ||
14 | 何秀江 | 硬笔 | 88 | 88 | 89 | 265 | 二等奖 | ||
15 | 崔业娟 | 硬笔 | 90 | 88 | 86 | 264 | 二等奖 | ||
16 | 陈君波 | 硬笔 | 87 | 89 | 88 | 264 | 二等奖 | ||
17 | 08电1 | 孙良明 | 硬笔 | 85 | 90 | 88 | 263 | 二等奖 | |
18 | 08数1 | 魏明涛 | 硬笔 | 86 | 91 | 86 | 263 | 二等奖 | |
19 | 杨涛 | 硬笔 | 86 | 96 | 80 | 262 | 二等奖 | ||
20 | 李荣双 | 硬笔 | 87 | 95 | 80 | 262 | 二等奖 | ||
21 | 黄玲 | 硬笔 | 86 | 89 | 87 | 262 | 二等奖 | ||
22 | 08计3 | 阮长艳 | 硬笔 | 85 | 90 | 87 | 262 | 二等奖 | |
23 | 陈佳 | 硬笔 | 86 | 88 | 88 | 262 | 二等奖 | ||
24 | 夏晓 | 硬笔 | 87 | 90 | 85 | 262 | 二等奖 | ||
25 | 08计1 | 何正长 | 硬笔 | 84 | 87 | 90 | 261 | 三等奖 | |
26 | 魏臣勇 | 硬笔 | 85 | 96 | 80 | 261 | 三等奖 | ||
27 | 王杰 | 硬笔 | 85 | 92 | 84 | 261 | 三等奖 | ||
28 | 骆明意 | 硬笔 | 86 | 90 | 85 | 261 | 三等奖 | ||
29 | 09计2 | 柯文波 | 硬笔 | 86 | 85 | 90 | 261 | 三等奖 | |
30 | 汪丹 | 硬笔 | 85 | 88 | 87 | 260 | 三等奖 | ||
31 | 王超 | 硬笔 | 84 | 92 | 84 | 260 | 三等奖 | ||
32 | 余忠力 | 硬笔 | 85 | 902 | 85 | 260 | 三等奖 | ||
33 | 高方艳 | 硬笔 | 84 | 89 | 87 | 260 | 三等奖 | ||
34 | 洪磊 | 硬笔 | 87 | 89 | 84 | 260 | 三等奖 | ||
35 | 吴敏 | 硬笔 | 83 | 87 | 89 | 259 | 三等奖 | ||
36 | 王帅 | 硬笔 | 85 | 89 | 85 | 259 | 三等奖 | ||
37 | 严枝威 | 硬笔 | 84 | 90 | 85 | 259 | 三等奖 | ||
38 | 陈娇 | 硬笔 | 86 | 89 | 84 | 259 | 三等奖 | ||
39 | 谢兰 | 硬笔 | 85 | 92 | 82 | 259 | 三等奖 | ||
40 | 许尧 | 硬笔 | 85 | 90 | 84 | 259 | 三等奖 | ||
41 | 延发兰 | 硬笔 | 84 | 88 | 86 | 258 | 三等奖 | ||
42 | 曾帆 | 硬笔 | 84 | 89 | 84 | 257 | 三等奖 | ||
43 | 王贤露 | 硬笔 | 86 | 87 | 84 | 257 | 三等奖 | ||
44 | 蔡小琴 | 硬笔 | 85 | 88 | 83 | 256 | 三等奖 | ||
45 | 马丽 | 硬笔 | 82 | 92 | 82 | 256 | 三等奖 | ||
46 | 张娇 | 硬笔 | 83 | 89 | 84 | 256 | 三等奖 | ||
47 | 张绍东 | 硬笔 | 86 | 85 | 85 | 256 | 三等奖 | ||
48 | 08计3 | 延发丹 | 硬笔 | 84 | 88 | 84 | 256 | 三等奖 | |
49 | 邹小艳 | 硬笔 | 84 | 89 | 82 | 255 | 三等奖 | ||
50 | 08计1 | 彭安芬 | 硬笔 | 86 | 82 | 87 | 255 | 三等奖 | |
51 | 08计1 | 解金焕 | 硬笔 | 82 | 86 | 87 | 255 | 三等奖 | |
52 | 陈亚 | 硬笔 | 86 | 82 | 87 | 255 | 三等奖 | ||
53 | 吕大芳 | 硬笔 | 83 | 91 | 80 | 254 | 三等奖 | ||
54 | 刘正丽 | 硬笔 | 85 | 88 | 80 | 253 | 三等奖 | ||
55 | 王开鹏 | 硬笔 | 81 | 85 | 87 | 253 | 三等奖 | ||
56 | 段姗 | 硬笔 | 79 | 90 | 81 | 253 | 三等奖 | ||
57 | 王传奇 | 硬笔 | 84 | 85 | 84 | 253 | 三等奖 | ||
58 | 李先成 | 硬笔 | 82 | 85 | 86 | 253 | 三等奖 | ||
59 | 魏涛 | 硬笔 | 86 | 84 | 82 | 252 | 优秀奖 | ||
60 | 万能淦 | 硬笔 | 83 | 81 | 88 | 252 | 优秀奖 | ||
61 | 谢家燕 | 硬笔 | 83 | 87 | 79 | 249 | 优秀奖 | ||
62 | 杨鑫 | 硬笔 | 84 | 81 | 84 | 249 | 优秀奖 | ||
63 | 刘凡 | 硬笔 | 84 | 81 | 84 | 249 | 优秀奖 | ||
64 | 08计1 | 刘召亮 | 硬笔 | 83 | 78 | 87 | 248 | 优秀奖 | |
65 | 周官军 | 硬笔 | 80 | 84 | 84 | 248 | 优秀奖 | ||
66 | 段慧敏 | 硬笔 | 83 | 81 | 84 | 248 | 优秀奖 | ||
67 | 万金花 | 硬笔 | 85 | 84 | 79 | 248 | 优秀奖 | ||
68 | 李小娥 | 硬笔 | 83 | 80 | 84 | 247 | 优秀奖 | ||
69 | 刘艳 | 硬笔 | 82 | 81 | 84 | 247 | 优秀奖 | ||
70 | 刘坤 | 硬笔 | 82 | 85 | 80 | 247 | 优秀奖 | ||
71 | 胡娟 | 硬笔 | 83 | 82 | 82 | 247 | 优秀奖 | ||
72 | 09幼师 | 董霞 | 硬笔 | 86 | 79 | 82 | 247 | 优秀奖 | |
73 | 张家妨 | 硬笔 | 84 | 80 | 82 | 246 | 优秀奖 | ||
74 | 马兰 | 硬笔 | 81 | 80 | 84 | 245 | 优秀奖 | ||
75 | 程露 | 硬笔 | 84 | 81 | 80 | 245 | 优秀奖 | ||
76 | 李杰 | 硬笔 | 85 | 79 | 80 | 244 | 优秀奖 | ||
77 | 舒家双 | 硬笔 | 80 | 83 | 81 | 244 | 优秀奖 | ||
78 | 李先攀 | 硬笔 | 83 | 82 | 79 | 244 | 优秀奖 | ||
79 | 08计5 | 刘吉英 | 硬笔 | 82 | 79 | 82 | 243 | 优秀奖 | |
80 | 柯尊东 | 硬笔 | 82 | 81 | 80 | 243 | 优秀奖 | ||
81 | 刘坤 | 硬笔 | 80 | 81 | 82 | 243 | 优秀奖 | ||
82 | 杨宏艳 | 硬笔 | 81 | 82 | 80 | 243 | 优秀奖 | ||
83 | 李芳 | 硬笔 | 80 | 80 | 82 | 242 | 优秀奖 | ||
84 | 王清枝 | 硬笔 | 82 | 80 | 80 | 242 | 优秀奖 | ||
85 | 郑飞 | 硬笔 | 80 | 78 | 83 | 241 | 优秀奖 | ||
86 | 刘丽 | 硬笔 | 80 | 80 | 80 | 240 | 优秀奖 |
毛笔字 | |||||||||
序号 | 班级 | 学生姓名 | 作业类别 | A | B | C | 总分 | 奖励 | 备注 |
1 | 黄太双 | 软笔 | 86 | 91 | 98 | 275 | 一等奖 | ||
2 | 范易东 | 软笔 | 86 | 90 | 98 | 274 | 一等奖 | ||
3 | 白吉祥 | 软笔 | 85 | 92 | 81 | 268 | 二等奖 | ||
4 | 苏华伟 | 软笔 | 84 | 90 | 92 | 266 | 二等奖 | ||
5 | 贺茂学 | 软笔 | 84 | 85 | 93 | 262 | 二等奖 | ||
6 | 赵克磊 | 软笔 | 86 | 89 | 85 | 260 | 二等奖 | ||
7 | 柯有琴 | 软笔 | 85 | 89 | 85 | 259 | 二等奖 | ||
8 | 柯文波 | 软笔 | 85 | 82 | 80 | 254 | 三等奖 | ||
9 | 刘建超 | 软笔 | 85 | 81 | 88 | 254 | 三等奖 | ||
10 | 王开鹏 | 软笔 | 84 | 88 | 80 | 252 | 三等奖 | ||
11 | 周官军 | 软笔 | 84 | 85 | 80 | 249 | 三等奖 | ||
12 | 吕大芳 | 软笔 | 85 | 83 | 80 | 248 | 三等奖 | ||
13 | 韩有才 | 软笔 | 85 | 82 | 80 | 247 | 优秀奖 | ||
14 | 程雅丽 | 软笔 | 83 | 82 | 80 | 245 | 优秀奖 | ||
15 | 王松 | 软笔 | 84 | 82 | 78 | 244 | 优秀奖 | ||
16 | 蒋顺双 | 软笔 | 83 | 80 | 78 | 241 | 优秀奖 | ||
17 | 赵永芳 | 软笔 | 83 | 80 | 78 | 241 | 优秀奖 |
- 上一篇:王伟昌老师书法
- 下一篇:郧西县职业技术学校实践教学实施方案