2019下半年校历
日期:2019-10-26 11:32:03 发布人:西校区教务处 浏览量:35
郧西县职业技术学校2019下半年校历 | |||||||||
月 份 |
周次 | 星 期 | 主要工作 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
九 月 |
第一周 | 31 | 1 | 高二、高三开学、开课 | |||||
初二 | 初三 | ||||||||
第二周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 高一新生入学、军训 | |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 白露 | |||
第三周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 教师评优 | |
十一 | 教师节 | 十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 | 十七 | |||
第四周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 教学会议;教研会 | |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
第五周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 中高级职评;17级教学实习 | |
秋分 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 九月 | |||
十 月 |
第六周 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十一假 |
初二 | 国庆节 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
第七周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 高三专业课会议 | |
重阳节 | 寒露 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
第八周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第一次月考 | |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |||
第九周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 教学活动 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 霜降 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
第十周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 教学活动;共同体月评公示 | |
十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||
十 一 月 |
第十一周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 教学活动;高三教师座谈会 |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 立冬 | 十三 | 十四 | |||
第十二周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 期中考试;教学常规检查 | |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||
第十三周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 考试分析;录课活动开展 | |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 小雪 | 廿七 | 廿八 | |||
第十四周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 文明风采专项活动 | |
廿九 | 十一月 | 初二 | 感恩节 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
十 二 月 |
第十五周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 技能大赛备赛筹备 |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 大雪 | 十三 | |||
第十六周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2000年新考纲学习研究 | |
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |||
第十七周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第二次月考;高三联考、分析 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 冬至 | |||
第十八周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 各项评议汇总 | |
廿八 | 廿九 | 三十 | 十二月 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
元 月 |
第十九周 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 学期处室各项工作考核 |
初五 | 二九 | 元旦 | 腊八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
第二十周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 期末考试 | |
小寒 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
第廿一周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 绩效考核 | |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 | 廿五 |