2020年下半年校历及教务处工作安排
日期:2020-09-22 15:06:47 发布人:教务处 浏览量:1
2020年下半年校历及教务处工作安排 | |||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备 注 |
八月 | 一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 外聘教师、高二高三开学、 分专业部、合班、排课开课 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||
九月 | 二 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 高一开学、分班、分专业、 排课开课、制定学期计划 |
十三 | 十四 | 中元节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||
三 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 各专业部上交教学工作计划、教研工作计划,督促各专业部按计划开展教研活动 | |
白露 | 廿一 | 廿二 | 教师节 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||
四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 组织各专业部申报课题,督促课题组开展课题研究,职称评审工作 | |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 新生图像采集及学籍注册,在籍学生清查,教学诊改 | |
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
十月 | 六 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 国庆节,周四、周五月考一 |
十二 | 十三 | 十四 | 国庆、中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 各专业部对新聘教师跟踪考核 | |
十九 | 二十 | 廿一 | 寒露 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 月考一 | |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 九月 | 初二 | |||
九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 督促各专业部进行月考成绩分析,开展课内比教学活动及信息化教学竞赛 | |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 霜降 | 初八 | 重阳节 | |||
十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 课内比教学活动 | |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||
十一月 | 十一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 征订下学期教材 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 立冬 | 廿三 | |||
十二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 督促各专业部教学进度、期中考试命题及期中考试考务安排 | |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十月 | |||
十三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 期中考试 | |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 小雪 | |||
十四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 期中考试成绩分析及学期中教学质量监控 | |
初九 | 初十 | 十一 | 感恩节 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
十二月 | 十五 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十二月技能大赛活动月(校技能大赛、省、市、县“文明风采”活动作品征集、实践教学考核等) |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |||
十六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
大雪 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
十七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
三十 | 冬月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
十八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 月考二 高考报名宣传、组织 |
|
冬至 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |||
十九 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 元旦,督促各专业部开展课内比教学活动 | |
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 元旦 | 十九 | 二十 | |||
元月 | 二十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 各专业部对新聘教师跟踪考核 |
廿一 | 小寒 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |||
廿一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 在籍学生清查,筹备市技能大赛备赛工作 | |
廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |||
廿二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 各专业部收集、上交教学工作总结及教研工作总结,期末考试命题及考务安排 | |
初六 | 初七 | 腊八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||
廿三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 期末考试、绩效核算、各类教学档案材料归集存档 | |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
- 上一篇:郧西县职业技术学校2023年秋校历
- 下一篇:2019下半年校历