高三年级教师任课情况统计表
日期:2019-10-26 11:44:19 发布人:西校区教务处 浏览量:37
2019-2020高三年级教师任课情况统计表 | |||||||||||||||||||
班级 | 专业 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 实训1 | 实训2 | 普通话 | 书法 | 音乐 | 体育 | 生命安全 | 心理健康 | ||||
1 | 农学 | 汤宝安 | 廖德福 | 廖应军 | 余志平 | 丁迎芳 | 郑武汉 | 牛国刚 | 宋方祥 | 鲁林 | 余志平 | 余志平 | |||||||
2 | 学前 | 王孝平 | 鲍友朝 | 王传芳 | 耿照琼 | 胡朝伟 | 闫成山 | 王华祥 | 索馨 | 洪雁 | 洪雁 | 鲁林 | 鲍友朝 | 鲍友朝 | |||||
3 | 学前 | 张在玉 | 李昕 | 庹明芝 | 江长彬 | 殷学军 | 闫成山 | 王华祥 | 索馨 | 王子敬 | 王子敬 | 鲁林 | 江长彬 | 江长彬 | |||||
4 | 学前 | 孟亚男 | 徐青芝 | 王吉梅 | 耿照琼 | 胡朝伟 | 王绪忠 | 余炳兰 | 贺鹰 | 王子敬 | 索馨 | 鲁林 | 王子敬 | 王子敬 | |||||
5 | 学前 | 张在玉 | 张昌才 | 来金齐 | 耿照琼 | 殷学军 | 张吉福 | 余炳兰 | 贺鹰 | 胡晓燕 | 贺鹰 | 鲁林 | 来金齐 | 来金齐 | |||||
6 | 导游 | 姚茜茜 | 陈新亮 | 廖应军 | 卢国星 | 毕波 | 廖应军 | 姚茜茜 | 鲁林 | 卢国星 | 卢国星 | ||||||||
7 | 酒店 | 朱荣明 | 高润红 | 王传芳 | 许乾梅 | 宋昌海 | 周道贤 | 鲁林 | 高润红 | 高润红 | |||||||||
8 | 电子 | 孟亚男 | 刘超 | 庹明芝 | 雷尚兵 | 祝东国 | 鲁林 | 孔源 | 孔源 | ||||||||||
9 | 财会 | 王兴洪 | 高润红 | 王吉梅 | 张吉福 | 贺蕾 | 庹明河 | 周慧 | 陈汉锡 | 张吉福 | 张吉福 | ||||||||
10 | 建筑 | 陶修干 | 廖德福 | 廖应军 | 朱美波 | 武成奇 | 杨世君 | 毛常志 | 朱美波 | 陈汉锡 | 朱美波 | 朱美波 | |||||||
11 | 建筑 | 柯尊宏 | 徐文山 | 周春丽 | 高飞 | 武成奇 | 杨世君 | 毛常志 | 高飞 | 陈汉锡 | 柯尊洪 | 柯尊洪 | |||||||
12 | 计算机 | 柯尊宏 | 徐青芝 | 周春丽 | 司振兴 | 孔源 | 肖峰 | 陈汉锡 | 周春丽 | 周春丽 | |||||||||
13 | 计算机 | 朱荣明 | 严道顺 | 王传芳 | 曾华 | 孔源 | 肖峰 | 陈汉锡 | 朱荣明 | 朱荣明 | |||||||||
14 | 汽驾 | 柯虎 | 鲍友朝 | 来金齐 | 但照兵 | 解天津 | 刘丁丁 | 朱自福 | 陈汉锡 | 柯虎 | 柯虎 | ||||||||
15 | 汽驾 | 王兴洪 | 张昌才 | 来金齐 | 但照兵 | 解天津 | 刘丁丁 | 朱自福 | 陈汉锡 | 刘丁丁 | 刘丁丁 | ||||||||
16 | 17幼1 | 范晓巍 | 孙善福 | 陈芳 | 周超 (计) |
金峥 (普) |
金峥 (社) |
陈义群 (经) |
洪雁 (钢) |
肖春燕 (视) |
柯琪 (舞体) |
陶良玉 (美) |
余兵兰 (手) |
薛代平 (环) |
贾开龙 | 鲁林 | 洪雁 | 洪雁 | |
17 | 17幼2 | 陈彦孜 | 刘琼 | 熊开平 | 周超 (计) |
金峥 (普) |
金峥 (社) |
陈义群 (经) |
洪雁 (钢) |
肖春燕 (视) |
王欢 (舞体) |
陶良玉 (美) |
余兵兰 (手) |
薛代平 (环) |
贾开龙 | 鲁林 | 陶良玉 | 陶良玉 | |
- 上一篇:高二年级教师任课情况统计表
- 下一篇:学校作息时间表