高二年级教师任课情况统计表
日期:2019-10-26 11:45:00 发布人:西校区教务处 浏览量:40
2019-2020高二年级教师任课情况统计表 | ||||||||||||||||||
班级 | 专业 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业1 | 专业2 | 实训1 | 实训2 | 实训3 | 书法 | 音乐 | 体育 | 生命安全 | 心理健康 | ||||
1 | 农学 | 姚雪 | 徐光合 | 贾祖芝 | 丁迎芳9 | 余致平 | 兰春华 | 郑武汉9 | 贾开龙 | 王华芳 | 孟军 | 姚雪 | 姚雪 | |||||
2 | 学前 | 周娇 | 刘琼 | 熊开平 | 殷学军 | 闫成山 | 王华祥 | 肖春燕 | 王欢 | 贾开龙 | 王华芳 | 孟军 | 闫成山 | 闫成山 | ||||
3 | 学前 | 童德芬 | 李先成 | 贾祖芝 | 汪绍海 | 陈敦宝 | 王德成 | 王子敬 | 王欢 | 贾开龙 | 王华芳 | 孟军 | 李先成 | 李先成 | ||||
4 | 学前 | 彭津生 | 王波 | 曹毅 | 汪绍海 | 江长彬 | 王德成 | 王华芳 | 柯琪琪 | 贾开龙 | 王华芳 | 孟军 | 汪绍海 | 汪绍海 | ||||
5 | 电子 | 张晓俊 | 朱建勇 | 熊开平 | 谢合先 | 徐伟 | 吴丛伟 | 肖春燕 | 孟军 | 徐伟 | 徐伟 | |||||||
6 | 财会 | 韩祥宏 | 杨耀军 | 贾祖芝 | 王明海 | 庹明河 | 贾开龙 | 王华芳 | 孟军 | 王明海 | 王明海 | |||||||
7 | 建筑 | 韩祥宏 | 张友润 | 张丽 | 孟丽君 | 王兴青 | 武承岐 | 贾开龙 | 王子敬 | 孟军 | 韩祥鸿 | 韩祥鸿 | ||||||
8 | 建筑 | 周娇 | 张忠斌 | 曹毅 | 陈涛 | 孟丽君 | 毛长志 | 贾开龙 | 王子敬 | 孟军 | 陈涛 | 陈涛 | ||||||
9 | 汽驾 | 张元龙 | 徐礼建 | 曾小春 | 杨梦 | 韩安建 | 吴丛伟 | 肖春燕 | 孟军 | 张元龙 | 张元龙 | |||||||
10 | 汽驾 | 童德芬 | 陈新亮 | 吴丛伟 | 柯玉磊 | 韩安建 | 贾开龙 | 肖春燕 | 王佑运 | 陈新亮 | 陈新亮 | |||||||
11 | 计算机 | 欧高芬 | 王波、潘 | 张丽 | 张顺兰 | 陈绵慧 | 贾开龙 | 王华芳 | 王佑运 | 欧高芬 | 欧高芬 | |||||||
12 | 计算机 | 彭津生 | 徐礼建 | 高梅 | 张友铭 | 陈绵慧 | 贾开龙 | 余炳兰 | 王佑运 | 徐礼建 | 徐礼建 | |||||||
13 | 酒店 | 姚雪 | 周骏 | 周道贤 | 赵娟 | 许乾梅 | 周道贤 | 贾开龙 | 柯琪琪 | 王佑运 | 许乾梅 | 许乾梅 | ||||||
14 | 导游 | 张元龙 | 杨耀军 | 曹毅 | 卢国星 | 张飞 | 贾开龙 | 柯琪琪 | 王佑运 | 曹毅 | 曹毅 | |||||||
15 | 电子3+2 | 张晓俊 | 张友润 | 陈芳 | 柯昌进 | 徐伟 | 申定珍 | 贾开龙 | 柯琪琪 | 王佑运 | 张晓俊 | 张晓俊 | ||||||
16 | 18幼 | 王子丽 | 纪红艳 | 周昌霞 | 王荣根 | 薛代平 (环) |
张昌涛 (心) |
金峥 (普) |
贺鹰 | 胡晓艳 | 肖春燕 | 余丙兰 | 陶良玉 | 贾开龙 | 王佑运 | 贺鹰 | 贺鹰 | |
17 | 18计 | 范晓巍 | 王波 | 王吉梅 | 王荣根 | 周超 | 熊月波 | 刘文娟 | 贾开龙 | 王华芳 | 王佑运 | 王波 | 王波 | |||||
18 | 18汽 | 艾红 | 牛贤宝 | 庹明枝 | 王荣根 | 但昭斌 | 刘德福 | 牛贤爱 | 谢添津 | 吴丛伟 | 肖春燕 | 王佑运 | 但昭斌 | 但昭斌 |
- 上一篇:高一年级教师任课情况统计表
- 下一篇:高三年级教师任课情况统计表