高一年级教师任课情况统计表
日期:2019-10-26 11:45:38 发布人:西校区教务处 浏览量:44
2019-2020高一年级教师任课情况统计表 | ||||||||||||||||
班级 | 专业 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业1 | 专业2 | 实训1 | 实训2 | 实训3 | 计算机 | 职业道德 | 书法 | 音乐 | 体育 | 生命安全 | 心理健康 |
1 | 建筑 | 王孝平 | 潘远斌 | 高梅 | 高飞 | 杨世君 | 刘湘群 | 姚海波 | 余致平 | 肖春燕 | 王佑运 | 高飞 | 高飞 | |||
2 | 建筑 | 李涛 | 严道顺 | 钱小雄 | 陈涛 | 毛常志 | 刘湘群 | 姚海波 | 余致平 | 柯琪琪 | 王佑运 | 毛常志 | 毛常志 | |||
3 | 建筑 | 柯希国 | 王国山 | 吴家芝 | 王兴青 | 武承岐 | 刘湘群 | 姚海波 | 余致平 | 柯琪琪 | 王佑运 | 武承岐 | 武承岐 | |||
4 | 护理 | 柯希国 | 梅书彩 | 张继芳 | 程丰奎 | 程丰奎 | 刘湘群 | 姚海波 | 余致平 | 柯琪琪 | 王佑运 | 程丰奎 | 程丰奎 | |||
5 | 酒店 | 徐新荣 | 纪宏艳 | 申帮福 | 张飞 | 毕波 | 刘湘群 | 吴丰亮 | 余致平 | 柯琪琪 | 胡建军 | 徐新荣 | 徐新荣 | |||
6 | 电子 | 周明华 | 王定成 | 钱小雄 | 祝东国 | 柯鑫 | 刘湘群 | 吴丰亮 | 余致平 | 柯琪琪 | 胡建军 | 祝东国 | 祝东国 | |||
7 | 电商 | 谢成先 | 周海水 | 钱小雄 | 贺蕾 | 胡连琼 | 申定珍 | 柯鑫 | 余致平 | 洪雁 | 胡建军 | 贺蕾 | 贺蕾 | |||
8 | 电商 | 李秀峰 | 李昕 | 吴家芝 | 汪蕾 | 胡连琼 | 周慧 | 吴丰亮 | 余致平 | 洪雁 | 胡建军 | 周慧 | 周慧 | |||
9 | 会计 | 范晓巍 | 张忠兵 | 申帮福 | 王庆丰 | 蒋兴成 | 徐森林 | 胡朝庭 | 郑武汉 | 吴从伟 | 洪雁 | 王佑运 | 张忠兵 | 张忠兵 | ||
10 | 电商 | 艾红 | 刘超 | 查波 | 汪蕾 | 张友明 | 徐森林 | 郑武汉 | 贾开龙 | 洪雁 | 王佑运 | 刘超 | 刘超 | |||
11 | 农学 | 李秀峰 | 汪蕾 | 张丽 | 兰春华 | 董作青 | 牛国刚 | 张顺兰 | 郑武汉 | 贾开龙 | 洪雁 | 胡建军 | 兰春华 | 兰春华 | ||
12 | 农学 | 陈新兵 | 徐光合 | 查波 | 董作青 | 陶富彬 | 丁迎芳 | 张顺兰 | 郑武汉 | 贾开龙 | 洪雁 | 胡建军 | 董作青 | 董作青 | ||
13 | 学前 | 余水鑫 | 王定平 | 范春燕 | 陈猛 | 王绪忠 | 王华芳 | 王欢 | 陶良玉 | 张顺兰 | 柯昌进 | 柯尊国 | 胡建军 | 王绪忠 | 王绪忠 | |
14 | 学前 | 余水鑫 | 周海水 | 朱娟 | 陈敦宝 | 胡朝伟 | 胡晓艳 | 王欢 | 陶良玉 | 张顺兰 | 柯昌进 | 柯尊国 | 胡建军 | 胡朝伟 | 胡朝伟 | |
15 | 学前 | 陈彦孜 | 朱建勇 | 朱娟 | 陈敦宝 | 胡朝伟 | 王华芳 | 索馨 | 陶良玉 | 张顺兰 | 柯昌进 | 柯尊国 | 纪曙光 | 索馨 | 索馨 | |
16 | 学前 | 徐新荣 | 梅书彩 | 申帮福 | 陈猛 | 汪绍海 | 王华芳 | 柯琪琪 | 王华祥 | 张顺兰 | 柯鑫 | 柯尊国 | 纪曙光 | 王华芳 | 王华芳 | |
17 | 学前 | 谢成先 | 王定平 | 陈芳 | 陈猛 | 汪绍海 | 胡晓艳 | 索馨 | 王华祥 | 张顺兰 | 柯鑫 | 柯尊国 | 纪曙光 | 胡晓艳 | 胡晓艳 | |
18 | 旅游 | 李涛 | 王拥军 | 张继芳 | 赵娟 | 宋昌海 | 张顺兰 | 柯昌进 | 柯尊国 | 洪雁 | 纪曙光 | 李涛 | 李涛 | |||
19 | 旅游 | 陶修干 | 王定成 | 范春燕 | 胡纯霞 | 薛万军 | 张顺兰 | 柯鑫 | 柯尊国 | 洪雁 | 纪曙光 | 陶修干 | 陶修干 | |||
20 | 旅游 | 李斯才 | 吴海波 | 曾小春 | 胡纯霞 | 薛万军 | 张顺兰 | 余秀锐 | 柯尊国 | 胡晓艳 | 纪曙光 | 吴海波 | 吴海波 | |||
21 | 汽修 | 延洪全 | 王拥军 | 范春燕 | 杨耀显 | 黄永山 | 杨耀显 | 张顺兰 | 殷均忠 | 柯尊国 | 洪雁 | 纪曙光 | 延洪全 | 延洪全 | ||
22 | 汽修 | 李斯才 | 李晓明 | 张继芳 | 柯玉磊 | 黄永山 | 杨耀显 | 张顺兰 | 金峥 | 柯尊国 | 余丙兰 | 胡建军 | 柯玉磊 | 柯玉磊 | ||
23 | 汽修 | 周明华 | 李晓明 | 曾小春 | 杨梦 | 牛贤爱 | 朱自富 | 胡朝庭 | 金峥 | 柯尊国 | 柯琪琪 | 胡建军 | 杨梦 | 杨梦 | ||
24 | 计算机 | 姚茜茜 | 邹雪梅 | 吴家芝 | 司振兴 | 胡朝庭 | 刘文娟 | 金峥 | 柯尊国 | 胡晓艳 | 胡建军 | 邹雪梅 | 邹雪梅 | |||
25 | 计算机 | 陈新兵 | 王国山 | 查波 | 曾华 | 胡朝庭 | 刘湘群 | 金峥 | 柯尊国 | 胡晓艳 | 胡建军 | 曾华 | 曾华 |
- 上一篇:监考表
- 下一篇:高二年级教师任课情况统计表