2020-2021高一年级班级学科聘任情况统计表
日期:2020-09-22 15:09:05 发布人:教务处 浏览量:0
2020-2021高一年级班级学科聘任情况统计表 | |||||||||||||||||
班级 | 专业 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 普通话 | 计算机 | 职业规划 | 音乐 | 体育 | 生命安全 | 心理健康 | |
2001 | 幼儿保育 | 殷学军 | 汤宝安 | 朱建勇 | 朱娟 | 殷学军 | 耿照琼 | 洪雁 | 索馨 | 余炳兰 | 洪雁 | 周昌霞 | 鲁霖 | 殷学军 | 殷学军 | ||
2002 | 幼儿保育 | 江长彬 | 朱妍 | 孙善福 | 钱小雄 | 江长彬 | 王绪忠 | 王子敬 | 索馨 | 王华祥 | 洪雁 | 周昌霞 | 鲁霖 | 江长彬 | 江长彬 | ||
2003 | 幼儿保育 | 张吉福 | 周皎 | 张友润 | 陈芳 | 张吉福 | 胡朝伟 | 洪雁 | 索馨 | 余炳兰 | 洪雁 | 周昌霞 | 鲁霖 | 张吉福 | 张吉福 | ||
2004 | 幼儿保育 | 何睿 | 王子丽 | 张鈺 | 殷丹 | 耿照琼 | 胡朝伟 | 洪雁 | 何睿 | 余炳兰 | 王子敬 | 周昌霞 | 鲁霖 | 何睿 | 何睿 | ||
2005 | 幼儿保育 | 杨欢 | 朱妍 | 张鈺 | 陈芳 | 陈敦宝 | 胡朝伟 | 王子敬 | 杨欢 | 余炳兰 | 王子敬 | 周昌霞 | 鲁霖 | 杨欢 | 杨欢 | ||
2006 | 老年护理 | 王兴洪 | 王兴洪 | 徐文山 | 熊开平 | 乔鑫 | 程丰奎 | 王兴洪 | 熊月波 | 周昌霞 | 王佑运 | 鲁霖 | 王兴洪 | 王兴洪 | |||
2007 | 老年护理 | 乔鑫 | 柯尊洪 | 朱建勇 | 申帮福 | 乔鑫 | 纪曙光 | 熊月波 | 周昌霞 | 王佑运 | 鲁霖 | 乔鑫 | 乔鑫 | ||||
2008 | 农学 | 宋方祥 | 周明华 | 王定成 | 张丽 | 宋方祥 | 丁迎芳 | 张顺兰 | 周昌霞 | 王佑运 | 鲁霖 | 宋方祥 | 宋方祥 | ||||
2009 | 农学 | 艾红 | 艾红 | 章家森 | 曹毅 | 庹明枝 | 牛国刚 | 张顺兰 | 周昌霞 | 王佑运 | 鲁霖 | 艾红 | 艾红 | ||||
2010 | 农学 | 马高秀 | 马高秀 | 纪宏艳 | 曾小春 | 董作青 | 庹明枝 | 张顺兰 | 贾开龙 | 王佑运 | 鲁霖 | 马高秀 | 马高秀 | ||||
2011 | 酒店 | 卢国星 | 周明华 | 杨耀军 | 曹毅 | 卢国星 | 毕波 | 贾龙敏 | 张顺兰 | 贾开龙 | 王佑运 | 鲁霖 | 卢国星 | 卢国星 | |||
2012 | 酒店 | 毕波 | 朱芳 | 刘超 | 申帮福 | 毕波 | 胡纯霞 | 贾龙敏 | 张顺兰 | 贾开龙 | 王佑运 | 鲁霖 | 毕波 | 毕波 | |||
2013 | 电商 | 陈新兵 | 陈新兵 | 张忠兵 | 张丽 | 胡连琼 | 贺蕾 | 张友明 | 张顺兰 | 贾开龙 | 王佑运 | 鲁霖 | 陈新兵 | 陈新兵 | |||
2014 | 财会 | 陈瑾 | 朱芳 | 杨耀军 | 曹毅 | 陈瑾 | 蒋兴成 | 周超 | 贾开龙 | 王佑运 | 鲁霖 | 陈瑾 | 陈瑾 | ||||
2015 | 建筑 | 朱美波 | 张在玉 | 王拥军 | 廖应军 | 朱美波 | 王兴青 | 毛常志 | 张顺兰 | 贾开龙 | 王佑运 | 鲁霖 | 朱美波 | 朱美波 | |||
2016 | 建筑 | 周春丽 | 孟亚男 | 徐青芝 | 周春丽 | 朱美波 | 黄波 | 武承岐 | 张顺兰 | 贾开龙 | 王佑运 | 孟军 | 周春丽 | 周春丽 | |||
2017 | 建筑 | 徐岳松 | 马高秀 | 徐忠康 | 周洪涛 | 徐岳松 | 黄波 | 毛常志 | 张顺兰 | 贾开龙 | 柯其琪 | 孟军 | 徐岳松 | 徐岳松 | |||
2018 | 汽车 | 刘丁丁 | 韩祥鸿 | 徐忠康 | 吴从伟 | 刘丁丁 | 杨耀显 | 张顺兰 | 吴丰亮 | 柯其琪 | 孟军 | 刘丁丁 | 刘丁丁 | ||||
2019 | 汽车 | 朱荣明 | 朱荣明 | 王拥军 | 周春丽 | 刘丁丁 | 杨耀显 | 张顺兰 | 吴丰亮 | 柯其琪 | 孟军 | 朱荣明 | 朱荣明 | ||||
2020 | 汽车3+2 | 周洪涛 | 张在玉 | 李晓明 | 周洪涛 | 吕璇璇 | 张剑 | 黄永山 | 杨梦 | 周超 | 贾开龙 | 柯其琪 | 孟军 | 周洪涛 | 周洪涛 | ||
2021 | 汽车小康 | 张剑 | 朱荣明 | 徐文山 | 廖应军 | 张剑 | 黄永山 | 吕璇璇 | 杨梦 | 周超 | 吴丰亮 | 柯其琪 | 孟军 | 张剑 | 张剑 | ||
2022 | 计算机 | 张友明 | 柯虎 | 汪蕾 | 来金齐 | 张友明 | 刘相群 | 胡朝庭 | 吴丰亮 | 柯其琪 | 孟军 | 张友明 | 张友明 | ||||
2023 | 计算机 | 孔源 | 柯虎 | 张昌才 | 吴家芝 | 孔源 | 刘相群 | 胡朝庭 | 吴丰亮 | 柯其琪 | 孟军 | 孔源 | 孔源 | ||||
2024 | 计算机 | 於锦地 | 於锦地 | 王国山 | 吴家芝 | 司振兴 | 刘相群 | 周慧 | 吴丰亮 | 柯其琪 | 孟军 | 於锦地 | 於锦地 | ||||
2025 | 电子 | 徐伟 | 张晓俊 | 牛贤宝 | 吴家芝 | 徐伟 | 柯昌进 | 刘德福 | 张顺兰 | 吴丰亮 | 柯其琪 | 孟军 | 徐伟 | 徐伟 | |||
2026 | 电子 | 来金齐 | 姚茜茜 | 汪蕾 | 来金齐 | 雷尚兵 | 柯昌进 | 刘德福 | 张顺兰 | 周昌霞 | 柯其琪 | 孟军 | 来金齐 | 来金齐 |
- 上一篇:2020-2021高二年级班级学科聘任情况统计表
- 下一篇:学校国家奖学金评审办法